UN DIRECTORIO OFICIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DEL ALUMINIO.
Importadores y exportadores de discos de aluminio conforme al Diario Oficial de la Federacion de fecha 9 de agosto del 2019. Directorio de importadores, exportadores y gobiernos. Procedimiento antidumping.
IMPORTADORES
Aceros La Ideal, S.A. de C.V. Poniente 146 No. 916 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300, Ciudad de México | A.J.O. México S.A. DE C.V. Av. La Griega No. 117 Col. Santa Rosa de Jáuregui. C.P. 76220, Querétaro, Querétaro | Aluminio Puro, S.A. de C.V. Albert Einstein No. 202 Zona Industrial Toluca C.P. 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México |
Artesanías Baja, S. de R.L. de C.V. Av. Universidad No. 12965 Parque Industrial Internacional Tijuana C.P. 22424, Tijuana, Baja California | Artículos para el Hogar e Industria Restaurantera, S.A. de C.V. Francisco Javier Mina No. 100, local 20 Col. Margarita Maza de Juárez C.P. 52926, Atizapán de Zaragoza, Estado de México | Casa Sommer, S.A. de C.V. Blvd. Toluca No. 13 Col. San Francisco Cuautlalpan C.P. 53569, Naucalpan de Juárez, Estado de México |
Cinsa, S.A. de C.V. Blvd. Isidro López No.14-95 Col. República C.P. 25000, Saltillo, Coahuila | Cuprum Metales Laminados, S.A. de C.V. Av. López Mateos No. 1007 Col. Bosques del Nogalar C.P. 66480, San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Grupo Agraz Comercio Exterior, S. de R.L. de C.V. Cuauhtémoc No. 17 Ranchería Buenavista C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |
Grupo Vasconia, S.A.B. 16 de septiembre No. 346 Col. El Partidor C.P. 54879, Cuautitlán Izcalli, Estado de México | Insul Therm, S.A. de C.V. De los Andes No. 1050 Col. Coyoacán C.P. 64510, Monterrey, Nuevo León | Jema Iluminación, S.A. de C.V. Gorrión No. 790 Col. 8 de Julio C.P. 44910, Guadalajara, Jalisco |
JRA Importaciones, S.A. de C.V. Fray Servando Teresa de Mier No. 935 Col. Jardín Balbuena C.P. 15900, Ciudad de México | Komale Corporation, S.A. de C.V. Cerrada Morelos No. 28 Col. Xocoyahualco C.P. 54080, Tlalnepantla de Baz, Estado de México | La Ideal, S.A. de C.V. Norte 59 No. 906, interior A Col. Industrial Vallejo C.P. 02300, Ciudad de México |
Masconfianza, S.A. de C.V. Ernesto García No. 50 Col. Del Norte C.P. 64500, Monterrey, Nuevo León | Megadistribuidora Ramca, S.A. de C.V. Orquídea No. 3120 Fracc. Las Huertas C.P. 45589, Tlaquepaque, Jalisco | Moldes y Charolas ACSA, S.A. de C.V. Gigantes No. 219 Col. San Juan de Dios C.P. 44360, Guadalajara, Jalisco |
Netrade, S.A. de C.V. Av. Patria No. 2085, piso M Col. Puerta de Hierro C.P. 45116, Zapopan, Jalisco | Procesadora de Artículos Domésticos, S.A. de C.V. Francisco Javier Mina No. 100 Col. Margarita Maza de Juárez C.P. 52926, Atizapán de Zaragoza, Estado de México | Prisem México, S.A. de C.V. Av. Ganso No. 60 Fracc. Valle Del Álamo C.P. 44440, Guadalajara, Jalisco |
Promotora Industrial Gim, S.A. de C.V. América del Norte No. 208 Parque Industrial las Américas C.P. 67128, Guadalupe, Nuevo León | Royal Border, S.A. de C.V. Eje 118 No. 230 Parque Industrial Tres Naciones C.P. 78395, San Luis Potosí, San Luis Potosí Silsa Aluminio, S.A. de C.V. Calz. Juan Pablo II No. 3195 Col. Santa Cecilia C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco | Tecnologías Endura, S. de R.L. de C.V. Av. Paseo de la Reforma No. 505 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Ciudad de México |
Timesa Juh-Ie, S.A. de C.V. Penas Negras No. 97 Col. Cuautepec Barrio Alto C.P. 07100, Ciudad de México | W Trading Co, S.A. de C.V. Ernesto García No. 50 Col. Del Norte C.P. 64500, Monterrey, Nuevo León |
2. Exportadores
Changshu Sinometal Metallic Material Co., Ltd. 19 Yiyuan Century Square Haiyubei Rd., Changshu City Zip Code 215500, Jiangsu, China | Chongqing Lanren Aluminium Co., Ltd. 23-4 Av. Jiangnan Chongqing City, Nanping Zip Code 353000, Fujian, China | Cuprum Asia Limited Gloucester Tower 8th floor Queen’s Rd., Central Zip Code 999077, Hong Kong |
Granges Aluminium (Shanghai) Co., Ltd. 1111 Jiatang Highway Zip Code 201807, Shanghai, China | Guangdong Silique Int’l Group Maufar Co., Ltd. Rm. 1202, West Tower, Runhui Building Jiannanxi Rd. Guangzhou City Zip Code 510000, Guangdong, China | Guangxi Alnan Aluminium Foil Co., Ltd. 55 Tinghong Rd. Jiangnan District, Nanning Zip Code 530031, Guangxi, China |
Henan Signi Aluminum Co., Ltd. 89 Science Av. National, Hi-Tech Industrial Development Zone Xin’an, Luoyang Zip Code 471800, Henan, China | Jinan Honesty Aluminum Industry Co., Ltd. 7 East Shengli Rd. Licheng, Jinan Zip Code 250100, Shandong, China | Matis International Import Corp. 8302 Tivoli Dr. Orlando Zip Code 32836, Florida, USA |
Shanghai Metal Corporation 738 Yuan Mansion 20th floor Dongfang Rd. Zip Code 200122, Shanghai, China | Zhengzhou Haomei Industrial Co., Ltd 1103 First Int. No.14 Waihuan Rd., Zhengzhou City Zip Code 450000, Henan, China | Zhengzhou Joda Technology Co., Ltd. Shenglong Plaza Guancheng Hui Minority, Zhengzhou Zip Code 450000, Henan, China |
Zhengzhou Xiefeng Metal Co., Ltd. 7 Dongqing Rd., High-Tech Zone Zhongyuan, Zhengzhou Zip Code 450000, Henan, China |
3. Gobierno
Embajada de China en México.
Platón No. 317
Col. Polanco.
C.P. 11560, Ciudad de México.
Fuente: Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de Agosto del 2019. VER AQUI.
OTROS TEMAS CORRELACIONADO A IMPORTADORES: